|  |  | 
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800161070批次職業(yè)技能等級認定成績公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息來源:【智嬴家政】  加入時間:【2024/1/31】 點擊次數(shù):【180】 【雙擊滾動窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 現(xiàn)將24S0000340800161070批次職業(yè)技能等級認定成績予以公示,復核電話:0556-7817550。   
 
| 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |  
| 袁金娥 | 保育師(--)三級 | 79 | 72 |  
| 鄭云生 | 保育師(--)三級 | 80 | 71 |  
| 李雅靜 | 保育師(--)三級 | 69 | 57 |  
| 汪先萍 | 保育師(--)三級 | 78 | 75 |  
| 柯賢紅 | 保育師(--)三級 | 70 | 68 |  
| 劉鳳英 | 保育師(--)三級 | 74 | 69 |  
| 羅左文 | 保育師(--)三級 | 76.5 | 70 |  
| 董月霞 | 保育師(--)三級 | 78 | 71 |  
| 葛銀梅 | 保育師(--)三級 | 74 | 73 |  
| 李永華 | 保育師(--)三級 | 78.5 | 68 |  
| 鄭運枝 | 保育師(--)三級 | 66.5 | 69 |  
| 胡麗萍 | 保育師(--)三級 | 67.5 | 57 |  
| 張  芳 | 保育師(--)三級 | 77 | 70 |  
| 韓長云 | 保育師(--)三級 | 71 | 68 |  
| 程元元 | 保育師(--)三級 | 78 | 71 |  
| 操海青 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 張鳳梅 | 保育師(--)三級 | 75.5 | 74 |  
| 朱艮花 | 保育師(--)三級 | 76.5 | 76 |  
| 桂木蘭 | 保育師(--)三級 | 64 | 67 |  
| 汪節(jié)苗 | 保育師(--)三級 | 77 | 75 |  
| 盧細群 | 保育師(--)三級 | 64 | 63 |  
| 李貞霞 | 保育師(--)三級 | 78 | 74 |  
| 田香蘭 | 保育師(--)三級 | 77.5 | 51 |  
| 吳金鳳 | 保育師(--)三級 | 78 | 76 |  
| 徐連芳 | 保育師(--)三級 | 74.5 | 70 |  
| 余曉霞 | 保育師(--)三級 | 77.5 | 72 |  
| 陳永秀 | 保育師(--)三級 | 75.5 | 78 |  
| 葉麗瓊 | 保育師(--)三級 | 77 | 69 |  
| 黃寶玲 | 保育師(--)三級 | 79 | 56 |  
| 彭東紅 | 保育師(--)三級 | 78.5 | 74 |  
| 段新云 | 保育師(--)三級 | 78.5 | 68 |  
| 仰妍君 | 保育師(--)三級 | 79 | 71 |  
| 華玲玲 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 汪  露 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 徐金玲 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 陳玲 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 張銀華 | 保育師(--)三級 | 78 | 66 |  
| 陶世梅 | 保育師(--)三級 | 79 | 72 |  
| 程秋萍 | 保育師(--)三級 | 72 | 54 |  
| 鐘滿華 | 保育師(--)三級 | 79 | 76 |  
| 程足娥 | 保育師(--)三級 | 71 | 74 |  
| 李民華 | 保育師(--)三級 | 79.5 | 69 |  
| 汪延風 | 保育師(--)三級 | 58 | 57 |  
| 彭枝華 | 保育師(--)三級 | 80 | 72 |  
| 熊玉萍 | 保育師(--)三級 | 80 | 70 |  
| 章  敏 | 保育師(--)三級 | 76.5 | 73 |  
| 汪傳兵 | 保育師(--)三級 | 65 | 55 |  
| 黃云琴 | 保育師(--)三級 | 70.5 | 55 |  
| 方紅琴 | 保育師(--)三級 | 75 | 74 |  
| 周思凡 | 保育師(--)三級 | 75 | 76 |  
| 儲寶琴 | 保育師(--)三級 | 79 | 74 |  
| 葛立仙 | 保育師(--)三級 | 66.54 | 57 |  
| 夏  英 | 保育師(--)三級 | 76 | 70 |  
| 金蘭芬 | 保育師(--)三級 | 69.5 | 74 |  
| 黃丹丹 | 保育師(--)三級 | 0 | 0 |  
| 葛依凡 | 保育師(--)三級 | 76.5 | 73 |  
| 方春梅 | 保育師(--)三級 | 77 | 75 |  
| 郝映霞 | 保育師(--)三級 | 77 | 70 |  
| 劉鸞鸞 | 保育師(--)三級 | 79.5 | 76 |  
| 陳小芳 | 保育師(--)三級 | 77 | 72 |  
| 楊  慧 | 保育師(--)三級 | 64 | 55 |  
| 鮑根琴 | 保育師(--)三級 | 72 | 70 |  
| 周秀娟 | 保育師(--)三級 | 74 | 71 |  |  |  
                    | 【打印此頁】【關(guān)閉窗口】 |  
                    |  |  |  |