|  |  | 
          
            | 
                  
                    | 24S0000340800160931批次職業(yè)技能等級認(rèn)定成績公示 |  
                    | 
                        
                          | 信息來源:【智嬴家政】  加入時間:【2024/1/31】 點擊次數(shù):【177】 【雙擊滾動窗口】 |  |  
                    | 
                        
                          | 現(xiàn)將24S0000340800160931批次職業(yè)技能等級認(rèn)定成績予以公示,復(fù)核電話:0556-7817550。  
 
| 姓名 | 報考科目 | 理論成績 | 實操成績 |  
| 李春燕 | 保育師(--)五級 | 78 | 71 |  
| 路文華 | 保育師(--)五級 | 78 | 74 |  
| 盧小群 | 保育師(--)五級 | 73 | 72 |  
| 蔣滿香 | 保育師(--)五級 | 79 | 70 |  
| 葛立琴 | 保育師(--)五級 | 80 | 75 |  
| 汪春林 | 保育師(--)五級 | 76 | 72 |  
| 余素云 | 保育師(--)五級 | 77 | 72 |  
| 余必玉 | 保育師(--)五級 | 80 | 74 |  
| 儲元霞 | 保育師(--)五級 | 80 | 73 |  
| 陶  語 | 保育師(--)五級 | 80 | 72 |  
| 朱  玲 | 保育師(--)五級 | 80 | 71 |  
| 楊亮亮 | 保育師(--)五級 | 0 | 0 |  
| 程  鳳 | 保育師(--)五級 | 79 | 76 |  
| 汪九霞 | 保育師(--)五級 | 79 | 73 |  
| 胡美玲 | 保育師(--)五級 | 80 | 77 |  
| 何海燕 | 保育師(--)五級 | 79 | 74 |  
| 孫雅琴 | 保育師(--)五級 | 80 | 72 |  
| 江亞青 | 保育師(--)五級 | 79 | 71 |  
| 余晶晶 | 保育師(--)五級 | 77 | 75 |  
| 王俊嫻 | 保育師(--)五級 | 0 | 0 |  
| 馮麗麗 | 保育師(--)五級 | 0 | 0 |  
| 余君君 | 保育師(--)五級 | 77 | 73 |  
| 彭夏玲 | 保育師(--)五級 | 79 | 72 |  
| 郝  芳 | 保育師(--)五級 | 80 | 71 |  
| 李丹丹 | 保育師(--)五級 | 79 | 70 |  
| 方  雨 | 保育師(--)五級 | 0 | 0 |  
| 產(chǎn)竹芬 | 保育師(--)五級 | 0 | 0 |  
| 徐梅婷 | 保育師(--)五級 | 78 | 77 |  
| 徐樂樂 | 保育師(--)五級 | 80 | 71 |  
| 羅節(jié)蘭 | 保育師(--)五級 | 78 | 80 |  
| 儲  芳 | 保育師(--)五級 | 79 | 74 |  
| 王  彬 | 保育師(--)五級 | 80 | 76 |  |  |  
                    | 【打印此頁】【關(guān)閉窗口】 |  
                    |  |  |  |